
Product: I-SPL, izihlungi zikawoyela ezinezikhala ze-DPL
Inzuzo Yomkhiqizo:
1. Ubukhulu. umsebenzi 8bar
2. Usayizi wesihlungi kusuka ku-15mm ~ 200mm
3. Izinga lokugeleza kukawoyela 33.4L/min. ~ 5334 L/min.
Isihlungi Sokumiselela: I-SPL, Isici Sesihlungi Samafutha e-DPL kanye neCartridge
Izinga Lokuhlola Isihlungi se-HS: I-HS/QF 4216-2018 (Faka esikhundleni: CB/T 4216-2013)
I-SPL, i-DPL Mesh isihlungi sikawoyela ifanele izinhlobo ezahlukene zemishini yokugcoba uwoyela njengedivaysi yokuhlunga, esetshenziswa ku-petroleum, ugesi, amakhemikhali, i-metallurgy, izinto zokwakha, imboni esindayo noma elula kanye neminye imikhakha yezimboni ukuthuthukisa ukuhlanzeka kwamafutha.
Isihlungi sikawoyela we-Mesh sihlukaniswe ngochungechunge lwe-SPL double cylinder kanye ne-DPL single cylinder series, i-SPL, i-DPL mesh oil filter iyasebenza onokwethenjelwa, ukugcinwa okulula, awukho omunye umthombo wamandla odingekayo, isici sokuhlunga esenziwe ngesihlungi se-wire mesh, esinamandla aphezulu, uwoyela omkhulu. umthamo, ukuqinisekisa ukuthi ukunemba kwesihlungi, ukuhlanza kulula nokunye, izinqubo zochungechunge lwe-SPL cylinder mesh filter ukuze kuzuzwe ukuguqulwa okungapheli nokuhlanza.
I-SPL, isihlungi sikawoyela we-DPL mesh ikakhulukazi sakhiwe yindlu ye-casing, umhlangano wesici sokuhlunga, i-valve yokushintsha, ezinye izingxenye zokuhlunga. Kunamapheya amabili ezimbobo zokungena neziphumayo ngaphandle kwevalvu yokushintsha, uwoyela ucindezelwa ukuthi ungene esikhaleni esiphansi futhi uphume endaweni engaphezulu, axhunywe ngepayipi elinentambo noma ipayipi lohlobo lwe-flange. Kunembobo yokukhipha amanzi yesikulufu sebhawodi yokukhipha uwoyela ongcolile ngaphansi kwamagumbi amabili okuhlunga. Ukuze uqinise isihlungi, indlu inama-flange anezimbobo zamabhawodi zokukhwezwa.
Ikhodi yoku-oda Yesihlungi Samafutha E-Mesh SPL DPL Series
HS- | I-SPL / DPL | 40 | - | S | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Ngemboni ye-Hudsun
(2) SPL = Isihlungi se-Double Cylinder Mesh ; DPL = Izihlungi ze-cylinder mesh eyodwa
(3) Ubungcwevu besihlungi (Bheka ishadi elingezansi)
(4) Usayizi weMesh: 80 ; 118 ; 202 ; 363 ; 500 ; 800 , Sicela uhlole lapha: I-SPL, isici sokuhlunga se-DPL
(5) Uhlobo Olukhuphukayo: S = Ukukhweza emaceleni; V = Ukukhweza Okuqondile; B = Ukukhweza Ngezansi
(6) Isiginali Yokucindezela: Khipha = Ngaphandle kwengcindezi Isiginali; P = Ifakwe Isiginali Yokucindezela
(7) Ngeminye imininingwane
I-Mesh Oil Filter SPL DPL Series Data Technical
imodeli | Usayizi (mm) | Ukulinganisa Okugelezayo m3/ h (L / iminithi) | Ubungcwevu besihlungi (Mm) | ||
I-Dual Cylinder | Isilinda esisodwa | I-Inner Dim. | I-Outer Dim. | ||
I-SPL15 | - | 15 | 2 (33.4) | 20 | 40 |
I-SPL25 | I-DPL25 | 25 | 5 (83.4) | 30 | 65 |
I-SPL32 | - | 32 | 8 (134) | ||
I-SPL40 | I-DPL40 | 40 | 12 (200) | 45 | 90 |
I-SPL50 | - | 50 | 20 (334) | 60 | 125 |
I-SPL65 | I-DPL65 | 65 | 30 (500) | ||
I-SPL80 | I-DPL80 | 80 | 50 (834) | 70 | 155 |
I-SPL100 | - | 100 | 80 (1334) | ||
I-SPL125 | - | 125 | 120 (2000) | 90 | 175 |
I-SPL150 | I-DPL150 | 150 | 180 (3000) | ||
I-SPL200 | I-DPL200 | 200 | 320 (5334) |
1.Ukushisa okuphezulu kokusebenza okungu-95℃
2.Ingcindezi yokusebenza ephezulu ye-0.8mpa
I-3.I-Filter yokuhlanza ingcindezi yehla i-0.15mpa
I-4.I-viscosity ephakathi kokuhlola yamafutha ahlanzekile angu-24cst, lapho ukugeleza okulinganiselwe ngesihlungi samafutha lapho ukwehla kokucindezela kwangempela kungaphezu kuka-0.08mpa.
I-SPL15, SPL40 Mesh Oyili Yesihlungi Sokulinganisa Ubukhulu

Usayizi (Mm) | Mount | Ubukhulu (Mm) | Susa Ubude (mm) | Usayizi Wokuxhuma (mm) | Ubude Bomugqa Wepayipi (Mm) | Ubukhulu Base (Mm) | Isisindo | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 × 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 × 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
I-SPL50, SPL80 Mesh Oyili Yesihlungi Sokulinganisa Ubukhulu

Usayizi (Mm) | Mount | Ubukhulu (Mm) | Susa Ubude (mm) | Usayizi Wokuxhuma (mm) | Ubude Bomugqa Wepayipi (Mm) | Ubukhulu Base(Mm) | Isisindo | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86 × 86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100 × 100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116 × 116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
I-SPL100, SPL125 Mesh Oyili Yesihlungi Sokulinganisa Ubukhulu

Usayizi (Mm) | Ubukhulu (Mm) | Susa Ubude (mm) | Usayizi Wokuxhuma (mm) | Ubude Bolayini Wepayipi (mm) | Ubukhulu Base (Mm) | Isisindo | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
I-SPL150, SPL200 Mesh Oyili Yesihlungi Sokulinganisa Ubukhulu

Usayizi (Mm) | Ubukhulu (Mm) | Susa Ubude (mm) | Usayizi Wokuxhuma (Mm) | Ubude Bomugqa Wepayipi (Mm) | Ubukhulu Base (Mm) | Isisindo | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
I-DPL25, DPL40, DPL65, DPL80 Mesh Oil Grease Filter Dimensions

Usayizi (Mm) | Ubukhulu (Mm) | Susa Ubude (mm) | Usayizi Wokuxhuma (mm) | Ubude Bolayini Wepayipi (mm) | Ubukhulu Base (Mm) | Isisindo | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | Isixhumi esingu-M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66 × 66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100 × 100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
I-DPL100, DPL200 Mesh Oil Grease Filter Izilinganiso

Usayizi (Mm) | Ubukhulu (Mm) | Susa Ubude (mm) | Usayizi Wokuxhuma (mm) | Ubude Bolayini Wepayipi (mm) | Ubukhulu Base (Mm) | Isisindo | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
CHA | Inombolo Ye-Mesh (Mesh / Intshi) | Usayizi Wemeshi (mm) | Ukunemba Kwesihlungi (um) | Ububanzi be-Wire | Isisindo Sesamba Ngeyunithi Yendawo (Kg/m2) | Iphesenti lendawo yokuhlunga (%) | I-Inch Mesh Elinganayo (I-Mesh / Intshi) | |
Copper | Insimbi engagqwali | |||||||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |